Sosial Media Marketing adalah strategi baru dalam dunia internet marketing. Dalam Sosial media marketing komunikasi dapat dilakukan secara terpadu antara produsen dan konsumen. Banyak hal bisa terjadi disini (Periklanan Penjualan Pribadi Hubungan Masyarakat publisitas pemasaran langsung dan promosi penjualan kampanye dan masih banyak lagi.
Sosial Media Marketing bisanya menyedikan konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka. Sebuah perusahaan yang mempublikasikan pesan ke pengguna yakin bahwa pesan tersebut akan terus bergema dan menyebar luas lewat jaringan sosial. Social media pemasaran program biasanya berpusat pada upaya untuk membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka.
Dengan munculnya saluran seperti Facebook, Twitter hambatan untuk memasarkan produk lewat Sosial Media Marketing akan semakin berkurang.
Sosial Media Marketing bisanya menyedikan konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka. Sebuah perusahaan yang mempublikasikan pesan ke pengguna yakin bahwa pesan tersebut akan terus bergema dan menyebar luas lewat jaringan sosial. Social media pemasaran program biasanya berpusat pada upaya untuk membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka.
Dengan munculnya saluran seperti Facebook, Twitter hambatan untuk memasarkan produk lewat Sosial Media Marketing akan semakin berkurang.
Berikut adalah lima negara dengan pengguna Facebook tertinggi :
Rank | Country | Dec 31st 2008 | Dec 31st 2009 | Dec 31st 2010 | 12 month growth % | 24 month growth % |
1 | USA | 42,078,960 | 101,303,240 | 145,749,580 | 43.9% | 246.4% |
2 | Indonesia | 897,040 | 14,681,580 | 32,129,460 | 118.8% | 3481.7% |
3 | UK | 14,937,180 | 22,625,300 | 28,661,600 | 26.7% | 91.9% |
4 | Turkey | 7,934,340 | 16,943,780 | 24,163,600 | 42.6% | 204.5% |
5 | France | 6,587,240 | 14,290,700 | 20,469,420 | 43.2% | 210.7% |
6 | Philippines | 390,700 | 8,387,560 | 18,901,900 | 125.4% | 4738% |
7 | Mexico | 1,440,640 | 6,505,040 | 18,488,700 | 184.2% | 1183.4% |
8 | Italy | 5,585,700 | 13,272,760 | 17,812,800 | 34.2% | 218.9% |
9 | India | 1,071,280 | 5,397,480 | 17,288,900 | 220.3% | 1513.9% |
10 | Canada | 10,862,040 | 14,228,460 | 17,288,620 | 21.5% | 59.2% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar